<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：php图片随机显示</title>
	<atom:link href="http://blog.d8in.com/posts/87.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.d8in.com/posts/87.html</link>
	<description>成功的产品=故事化设计+逻辑化思维+高效地执行</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>由：李鹏菲</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/87.html/comment-page-1#comment-2577</link>
		<dc:creator>李鹏菲</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 02:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/posts/87.html#comment-2577</guid>
		<description>这个函数的第2个参数是显示个数,是可选的,默认为显示一个,所以一楼,这个函数是可以显示多个的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个函数的第2个参数是显示个数,是可选的,默认为显示一个,所以一楼,这个函数是可以显示多个的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：孙信宇</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/87.html/comment-page-1#comment-2366</link>
		<dc:creator>孙信宇</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/posts/87.html#comment-2366</guid>
		<description>php数组函数里有一个 shuffe（）函数，可以将数组里的元素随机重排，这样可以每次都显示不同的几张图片，你这个函数只能显示一个貌似%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>php数组函数里有一个 shuffe（）函数，可以将数组里的元素随机重排，这样可以每次都显示不同的几张图片，你这个函数只能显示一个貌似%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

