<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>第8音 Design Evering &#187; 谷歌</title>
	<atom:link href="http://blog.d8in.com/posts/tag/%e8%b0%b7%e6%ad%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.d8in.com</link>
	<description>成功的产品=故事化设计+逻辑化思维+高效地执行</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 08:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>无招胜有招的设计</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/313.html</link>
		<comments>http://blog.d8in.com/posts/313.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xw</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/posts/313.html</guid>
		<description><![CDATA[武侠小说里面经常写：高手过招，无招圣有招。而对于网站设计来说也是如此，当到达一个境界的话就是一个子&#8221;无&#8221;。虽然现在有更多的交互技术flash，flex，silverlight，因为宽带的普及，我们在设计上可以用更多质量更高的图片，因为大屏幕液晶显示器的普及，我们现在的网页可以在一个屏幕中设计更多的元素。但是我们发现那些真正NB设计，就像武林高手一样处事低调，无招圣有招。 一、空白 不知道什么时候起，开始流行&#8221;空白&#8221;风潮，国内好多设计师的blog也都一一变成&#8221;白板&#8221;。而google的首页和flickr的设计更是把&#8221;空白&#8221;发挥到了极致。 从上面的设计可以看出，设计者把用户最想要最想看的东西呈现出来，其它一切都可忽略。 二、低调的华丽 现在时尚界貌似很流行&#8221;低调的华丽&#8221;，而网站设计也是如此，apple站点和yahoo首页就是&#8221;低调华丽&#8221;的典范 从上面的截图可以看出，整个页面只用了一种色调，只不过简单的做了一下渐变处理，让整个页面的元素更加有质感。 三、朴素 虽然现在的网站设计已经有很多手段把网站打造异常的华丽，异常的五彩缤纷，而有这么一些网站一直保持着我行我素&#8221;朴素&#8221;的作风。而facebook和twiiter就是这个群体的代表。 从上面可以看出，他们并没有用渐变，也没有用更多的颜色，而是用大块大块的春色的色块，虽然看起来并不耀眼，但是也不单调，反而有自己的味道。 上面这些设计虽然各有不同，但是我们发现从某个角度来说他们都有相同的理念，用尽量少的装饰图，突出表现内容，注重设计基本原则的使用（对比，重复，对齐，亲密性）。所以可见，无招并不是没有招数，也不是几招必杀，而是把最基础的设计理念深深的融合到产品设计中。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>武侠小说里面经常写：高手过招，无招圣有招。而对于网站设计来说也是如此，当到达一个境界的话就是一个子&#8221;无&#8221;。虽然现在有更多的交互技术flash，flex，silverlight，因为宽带的普及，我们在设计上可以用更多质量更高的图片，因为大屏幕液晶显示器的普及，我们现在的网页可以在一个屏幕中设计更多的元素。但是我们发现那些真正NB设计，就像武林高手一样处事低调，无招圣有招。</p>
<p><strong>一、空白</strong> <br/>不知道什么时候起，开始流行&#8221;空白&#8221;风潮，国内好多设计师的blog也都一一变成&#8221;白板&#8221;。而google的首页和flickr的设计更是把&#8221;空白&#8221;发挥到了极致。</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3355/3482240542_2d6c691617.jpg" style="DISPLAY: inline" height="251" width="500"/></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3390/3481426931_20d9f556c9.jpg" style="DISPLAY: inline" height="500" width="246"/></p>
<p>从上面的设计可以看出，设计者把用户最想要最想看的东西呈现出来，其它一切都可忽略。</p>
<p> <span id="more-313"></span>
<p><strong>二、低调的华丽</strong> <br/>现在时尚界貌似很流行&#8221;低调的华丽&#8221;，而网站设计也是如此，apple站点和yahoo首页就是&#8221;低调华丽&#8221;的典范 <br/><img src="http://farm4.static.flickr.com/3373/3481425289_4c337f2052.jpg" style="DISPLAY: inline" height="500" width="299"/></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3643/3482239610_2d15f64a92.jpg" style="DISPLAY: inline" height="500" width="459"/></p>
<p>从上面的截图可以看出，整个页面只用了一种色调，只不过简单的做了一下渐变处理，让整个页面的元素更加有质感。 <br/><br/><strong>三、朴素</strong> <br/>虽然现在的网站设计已经有很多手段把网站打造异常的华丽，异常的五彩缤纷，而有这么一些网站一直保持着我行我素&#8221;朴素&#8221;的作风。而facebook和twiiter就是这个群体的代表。</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3649/3482276836_50878226d5.jpg" style="DISPLAY: inline" height="500" width="263"/></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3589/3482234184_3645a3ccfe_b.jpg" style="DISPLAY: inline" height="1024" width="419"/> <br/><br/>从上面可以看出，他们并没有用渐变，也没有用更多的颜色，而是用大块大块的春色的色块，虽然看起来并不耀眼，但是也不单调，反而有自己的味道。 <br/><br/>上面这些设计虽然各有不同，但是我们发现从某个角度来说他们都有相同的理念，用尽量少的装饰图，突出表现内容，<strong>注重设计基本原则的使用（对比，重复，对齐，亲密性）</strong>。所以可见，无招并不是没有招数，也不是几招必杀，而是把最基础的设计理念深深的融合到产品设计中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.d8in.com/posts/313.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于Google“音乐泡泡”三言两语</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/279.html</link>
		<comments>http://blog.d8in.com/posts/279.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xw</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[vaio]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>
		<category><![CDATA[音乐]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/posts/279.html</guid>
		<description><![CDATA[最近Google音乐搜索上线了，推出了一个很有意思的工具&#8221;音乐泡泡&#8221;。打开界面左边是五颜六色的音乐泡泡，右边是一大堆选项，看上去很是&#8221;专业&#8221;，我起初点击打开的时候就误认为是一个随机播放列表，不过用着用着不对，原来是用音色本身来进行的音乐搜索工具。但是如果这么去理解的话那么这个工具就完全没有任何用途了，因为对于一个一般用户有谁能从节奏，声调，银色这三个方面准确的区别出歌曲呢。这个产品的设计貌似感觉Google在展示他们有多么多么强大的音色搜索功能，而不是给用户有实际用途的一个产品。 我的本子是Sony Vaio Sr16，Sony的本子一般会自带很多软件，但是一般都是OEM的，唯独只有音乐和视频这个地方的软件之由自己开发的，也是他们的强项。在我的机器中有这么一款音乐播放器叫Vaio Musicbox。这款软件的介绍：通过索尼12音阶分析编码技术，本软件可以在分析声波数据后将音乐自动归类到24个音乐频道中，并根据您的活动场所、情境甚至心情，智能地选择合适的音乐播放。旋律与心情紧密相连的全新音乐欣赏方式将从VAIO开始。 Vaio Musicbox这个音乐播放器通过核心的音频分析器自动搜索到指定文件夹的音乐文件，进行金品分析归类成，晴天、阴雨、活力四射、慢品人生、休闲乐、古典、都市、极端金属、民歌、怀旧、不插电音乐、电子乐、器乐、声乐、早安、晚安、派对时光、漫步、跑步、沉思。把音乐和听歌的场景的联系起来，自动形成播放列表。 Google的&#8221;音乐泡泡&#8221;是一个很强大的音乐音色搜索工具，但是对于一般的用户是没有什么用处的。就像Google的搜索引擎一样，默认不会一一大堆搜索选项，大多数的用户之需要一个搜索框而已。从另一个角度来说&#8221;音乐泡泡&#8221;的设计过多的把&#8221;实现模型&#8221;展现给了普通用户和普通用户的&#8221;心智模型&#8221;相差很大。 改进建议 1、让界面像个播放器 这个音乐泡泡虽然看上去很绚，但是第一眼貌似和音乐扯不上任何关系。每点一次就会自动冒出几个所谓的音乐泡泡，而且还是五颜六色，我到现在也没有搞清楚那颜色和音乐本身有什么关系。从界面上来说我觉得是一个很失败的隐喻设计。建议倒不如设计成一个播放器+播放列表，播放器可以做的绚一些。虽然这不算什么创新，但是起码比现在的这种泡泡效果要好得多。 2、简化搜索 这里可以借鉴我上面提到的Vaio Musicbox的方式，利用Google自身后台的强大搜索能力，把音乐也按照情景进行分类处理，用户在使用的时候直接选择一种身临其境的场景就可以得到相应的音乐结果，这不是很爽的一件事情吗？ 当然现在的搜索方式也可以保留，只不过应该扔到一个小角落里面起一个类似&#8221;高级查找&#8221;的功能就好了。不过放心，不要奢望有多少人去使用它。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3594/3437142201_7945179564.jpg" style="DISPLAY: inline" height="242" width="500"/></p>
<p>最近Google音乐搜索上线了，推出了一个很有意思的工具&#8221;音乐泡泡&#8221;。打开界面左边是五颜六色的音乐泡泡，右边是一大堆选项，看上去很是&#8221;专业&#8221;，我起初点击打开的时候就误认为是一个随机播放列表，不过用着用着不对，原来是用音色本身来进行的音乐搜索工具。但是如果这么去理解的话那么这个工具就完全没有任何用途了，因为对于一个一般用户有谁能从节奏，声调，银色这三个方面准确的区别出歌曲呢。这个产品的设计貌似感觉Google在展示他们有多么多么强大的音色搜索功能，而不是给用户有实际用途的一个产品。 <br/><br/>我的本子是Sony Vaio Sr16，Sony的本子一般会自带很多软件，但是一般都是OEM的，唯独只有音乐和视频这个地方的软件之由自己开发的，也是他们的强项。在我的机器中有这么一款音乐播放器叫Vaio Musicbox。这款软件的介绍：通过索尼12音阶分析编码技术，本软件可以在分析声波数据后将音乐自动归类到24个音乐频道中，并根据您的活动场所、情境甚至心情，智能地选择合适的音乐播放。旋律与心情紧密相连的全新音乐欣赏方式将从VAIO开始。</p>
<p> <span id="more-279"></span>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3353/3437949698_552629403a_o.png" style="DISPLAY: inline" height="257" width="468"/></p>
<p>Vaio Musicbox这个音乐播放器通过核心的音频分析器自动搜索到指定文件夹的音乐文件，进行金品分析归类成，晴天、阴雨、活力四射、慢品人生、休闲乐、古典、都市、极端金属、民歌、怀旧、不插电音乐、电子乐、器乐、声乐、早安、晚安、派对时光、漫步、跑步、沉思。把音乐和听歌的场景的联系起来，自动形成播放列表。</p>
<p>Google的&#8221;音乐泡泡&#8221;是一个很强大的音乐音色搜索工具，但是对于一般的用户是没有什么用处的。就像Google的搜索引擎一样，默认不会一一大堆搜索选项，大多数的用户之需要一个搜索框而已。从另一个角度来说&#8221;音乐泡泡&#8221;的设计过多的把&#8221;实现模型&#8221;展现给了普通用户和普通用户的&#8221;心智模型&#8221;相差很大。 <br/><br/><strong>改进建议</strong> <br/><strong>1、让界面像个播放器</strong> <br/>这个音乐泡泡虽然看上去很绚，但是第一眼貌似和音乐扯不上任何关系。每点一次就会自动冒出几个所谓的音乐泡泡，而且还是五颜六色，我到现在也没有搞清楚那颜色和音乐本身有什么关系。从界面上来说我觉得是一个很失败的隐喻设计。建议倒不如设计成一个播放器+播放列表，播放器可以做的绚一些。虽然这不算什么创新，但是起码比现在的这种泡泡效果要好得多。 <br/><br/><strong>2、简化搜索</strong> <br/>这里可以借鉴我上面提到的Vaio Musicbox的方式，利用Google自身后台的强大搜索能力，把音乐也按照情景进行分类处理，用户在使用的时候直接选择一种身临其境的场景就可以得到相应的音乐结果，这不是很爽的一件事情吗？ <br/>当然现在的搜索方式也可以保留，只不过应该扔到一个小角落里面起一个类似&#8221;高级查找&#8221;的功能就好了。不过放心，不要奢望有多少人去使用它。 <br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.d8in.com/posts/279.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三个月内通过Adsense赚一百万美金</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/21.html</link>
		<comments>http://blog.d8in.com/posts/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xw</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/posts/21.html</guid>
		<description><![CDATA[2006年3月16号，一位叫markus007的资深会员在站长世界论坛发了一个帖子，题目是：我是怎样在3个月之内赚了一百万。 因为站长世界不允许帖出任何网站的地址，在会员资料当中，markus007也 没有写上自己的网站。所以，虽然这个帖子掀起了很热烈的讨论，很多人却不知道他指的是哪一个网站。通过一些调查，我发现他叫Markus Frind，他的网站是Plenty Of Fish，这是一个提供免费交友服务的网站。现在有上百万个的会员，每天的页面浏览量Pageview是一千四百万到一千五百万。 浏览一下他的网站，你可以发现，网站的设计其实很简单，甚至在很多人眼里可能有些过时。但重要的是，他的网站吸引了大量的访客。而他所提供的服务是完全免费的。网站收入的唯一来源是通过Google Adsense卖广告。 他自己讲，他在最近的3个月里的广告收入达到了一百万美金。换算一下，也就是每天要在一万美金以上。这对一个提供免费服务的网站来说，是相当难得的。 在后续的跟帖当中，他也提到他的网站运行在四架服务器上，只有他一个人管理所有的事项。相比之下，其他和他有差不多数量会员的交友网站没有一个能像他这样低成本运行。那些交友网站大部分都是收费的，没有一个能用少于100架服务器来运行。 在他的帖子里，他给所有Adsense使用者提了几项建议： 1）要分析访客的IP地址。通过访客的IP地址，来分析他来自于哪个国家和地区。因为很多时候，美国的一个访客点击一个广告，可能会给你带来5美金的广告收入。但是其他地方的访客有可能只有2毛钱的收入。 2） 你必须建立一个能吸引回头客的网站。他的建议是：不要幻想能通过搜索引擎优化本身来致富。但是如果你建立的是一个免费的找工作的网站，你却可能一年赚个3 千万。其他像俱乐部会员，免费交友等等，这类网站都有可能赚大钱。寻找一个已成熟的市场，给这个市场提供一个免费的服务，然后卖广告。 3）让你的用户和访客来生成网站内容。比如让他们写一些例如夜总会的，旅馆的或是高尔夫球场的评论。 4）不要进入一个太多人已经在用Adsense的市场。最好是能创造一个你自己的市场。 5）网站必须非常简单，必须速度快。一页最多两个广告，最多一到两张图片。不要让你的访客晕头转向，不知所措。 6）到其他论坛里去转转。如果人们没有在谈论你的目标市场，那么你有很大的机会在这个市场里赚钱。 几天之内，他的这个帖子成了站长世界最热闹的帖子之一，而且上面的建议的确值得深思。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2006年3月16号，一位叫markus007的资深会员在站长世界论坛发了一个帖子，题目是：我是怎样在3个月之内赚了一百万。</p>
<p>因为站长世界不允许帖出任何网站的地址，在会员资料当中，markus007也 没有写上自己的网站。所以，虽然这个帖子掀起了很热烈的讨论，很多人却不知道他指的是哪一个网站。通过一些调查，我发现他叫Markus Frind，他的网站是Plenty Of Fish，这是一个提供免费交友服务的网站。现在有上百万个的会员，每天的页面浏览量Pageview是一千四百万到一千五百万。</p>
<p>浏览一下他的网站，你可以发现，网站的设计其实很简单，甚至在很多人眼里可能有些过时。但重要的是，他的网站吸引了大量的访客。而他所提供的服务是完全免费的。网站收入的唯一来源是通过Google Adsense卖广告。</p>
<p>他自己讲，他在最近的3个月里的广告收入达到了一百万美金。换算一下，也就是每天要在一万美金以上。这对一个提供免费服务的网站来说，是相当难得的。</p>
<p>在后续的跟帖当中，他也提到他的网站运行在四架服务器上，只有他一个人管理所有的事项。相比之下，其他和他有差不多数量会员的交友网站没有一个能像他这样低成本运行。那些交友网站大部分都是收费的，没有一个能用少于100架服务器来运行。</p>
<p>在他的帖子里，他给所有Adsense使用者提了几项建议：</p>
<p>1）要分析访客的IP地址。通过访客的IP地址，来分析他来自于哪个国家和地区。因为很多时候，美国的一个访客点击一个广告，可能会给你带来5美金的广告收入。但是其他地方的访客有可能只有2毛钱的收入。</p>
<p>2） 你必须建立一个能吸引回头客的网站。他的建议是：不要幻想能通过搜索引擎优化本身来致富。但是如果你建立的是一个免费的找工作的网站，你却可能一年赚个3 千万。其他像俱乐部会员，免费交友等等，这类网站都有可能赚大钱。寻找一个已成熟的市场，给这个市场提供一个免费的服务，然后卖广告。</p>
<p>3）让你的用户和访客来生成网站内容。比如让他们写一些例如夜总会的，旅馆的或是高尔夫球场的评论。</p>
<p>4）不要进入一个太多人已经在用Adsense的市场。最好是能创造一个你自己的市场。</p>
<p>5）网站必须非常简单，必须速度快。一页最多两个广告，最多一到两张图片。不要让你的访客晕头转向，不知所措。</p>
<p>6）到其他论坛里去转转。如果人们没有在谈论你的目标市场，那么你有很大的机会在这个市场里赚钱。</p>
<p>几天之内，他的这个帖子成了站长世界最热闹的帖子之一，而且上面的建议的确值得深思。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.d8in.com/posts/21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

