<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>第8音 Design Evering &#187; sns</title>
	<atom:link href="http://blog.d8in.com/posts/tag/sns/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.d8in.com</link>
	<description>成功的产品=故事化设计+逻辑化思维+高效地执行</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 08:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>为什么ios5中集成的是twitter而不是facebook</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/895.html</link>
		<comments>http://blog.d8in.com/posts/895.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xw</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[6月7日，苹果大会上，乔布斯丢出来一个ios重量升级，就是ios5。而其中一个很大功能点，就是原生内嵌Twiiter，而且高度集成。并且默认位置竟然是右下角的第四个，原来这个位置是ipod的。不过为什么是twiiter而不是facebook呢？ 两年前，在设计SNS新产品的时候，再讨论到facebook和twiiter最本质的区别的时候，我有这么一个观点，就是facebook是一个系统，而twitter是一个应用。同样是开放api，因为facebook的产品形态是系统，所以他和其他api应用的关系是包含，其他应用在facebook上运行。而twiiter和其api应用的关系是并列，其他应用和twiiter是互相促进共同生存。 我们反观过来看，其实ios本身就是一个系统，那么twiiter是一个应用。集成顺理成章。而如果集成facebook，系统和系统级别，就会产生冲突。  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6月7日，苹果大会上，乔布斯丢出来一个ios重量升级，就是ios5。而其中一个很大功能点，就是原生内嵌Twiiter，而且高度集成。并且默认位置竟然是右下角的第四个，原来这个位置是ipod的。不过为什么是twiiter而不是facebook呢？</p>
<p>两年前，在设计SNS新产品的时候，再讨论到facebook和twiiter最本质的区别的时候，我有这么一个观点，就是facebook是一个系统，而twitter是一个应用。同样是开放api，因为facebook的产品形态是系统，所以他和其他api应用的关系是包含，其他应用在facebook上运行。而twiiter和其api应用的关系是并列，其他应用和twiiter是互相促进共同生存。</p>
<p>我们反观过来看，其实ios本身就是一个系统，那么twiiter是一个应用。集成顺理成章。而如果集成facebook，系统和系统级别，就会产生冲突。</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.d8in.com/posts/895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNS大作战</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/639.html</link>
		<comments>http://blog.d8in.com/posts/639.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xw</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[动漫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/posts/639.html</guid>
		<description><![CDATA[最近看了一期《天天向上》，正好是有关动漫的，声优、歌手、制作人等。其中最有意思的就是一个可爱的老伯伯“丸山正雄”，而他带来的最新的作品就是《夏日大作战》。看着漫画很是眼熟貌似以前看过但是没有下载，所幸就在电骡上找了一下，有下载的不过只有dvd没有高清的（最近口味比较高）。 其实如果光看封面的话根本猜不出剧情是如何，我原本还以为就是一个以日本乡村为背景的爱情或者亲情动漫。但是当我看完以后发现虽然结果是这样的，但是过程绝对耳目一新。因为整个过程是围绕着，世界已经全面网络SNS了，然后一个高级的智能AI盗取大量用户帐号，开始对现实的世界进行破坏，被少女和少年拯救的故事。 所以片子名字叫《夏日大作战》不如叫《SNS大作战》更为贴切。虽然动漫本身比较夸张，人设也十分有趣，甚至有些故事也比较扯。但是对于电脑网络设定部分还是相当写实的。譬如里面出现了IPHONE，PSP，NDSL，手机等手持终端。SONY的显示器，电脑全部都是Dell还有联想的Thinkpad的笔记本，虽然我一下子找不出具体型号，但是可以明显看出来是根据实物画出来的。而计算机的系统Winows7，Linux全都有。在豆瓣上还有网友爆料说：一个镜头Windows7里面打开的是IE8，然后浏览器里面打开的是天涯论坛。 虽然在虚拟世界中的镜头是十分夸张，但是网络规则设定还是十分靠谱的，譬如当里面虚拟角色升级后会给以外的稀有装备，密匙破解等。而最关键的一个规则就是盗取帐号的目的是为了获得这些帐号中的真实信息，再用真实信息入侵相应的网络进行破坏。这个实际上正是现在SNS中最较危险的地方。 曾经在一本书中，一些外国科学家做研究，随机选取几个虚拟ID用Google进行搜索，来确认身份。结果经过十几次搜索基本就可以确认某些人的大概的真实身份，甚至现在住所的所在的区域。如果现一个Facebook+Google+Google Earth&#8230;&#8230;. 实际上动画中的画面也不见得夸张多少。PS3上有《PlayStation Home》（sony3d游戏社区）。Xbox上有《Xbox Live》（应用最新的技术，可以让用户用手势直接操作画面，并且用摄像头捕捉全身像来试衣服）。PC上《Second Life》（国外最牛的也是最成熟的3d游戏社区）。 最后这部片子除了引起了我强烈的共鸣以外，也让我十分佩服这部片子中的想像力。人本身就是一种社会性动物，人和人之间被许多看不清的线连接着，但是互联网的今天，我们虽然还是看不见，但是不可否认，我们身上的线越来越多，越来越密集，所以一不小心就可能被&#8230;&#8230; 如果你是做SNS产品的极力推荐你看一下，也许会有意想不到的收获。 下载地址： http://www.verycd.com/topics/2784352/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://blog.d8in.com/wp-content/uploads/2009/12/thumbCAZ05E7T.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p>最近看了一期《天天向上》，正好是有关动漫的，声优、歌手、制作人等。其中最有意思的就是一个可爱的老伯伯“丸山正雄”，而他带来的最新的作品就是《夏日大作战》。看着漫画很是眼熟貌似以前看过但是没有下载，所幸就在电骡上找了一下，有下载的不过只有dvd没有高清的（最近口味比较高）。</p>
<p>其实如果光看封面的话根本猜不出剧情是如何，我原本还以为就是一个以日本乡村为背景的爱情或者亲情动漫。但是当我看完以后发现虽然结果是这样的，但是过程绝对耳目一新。因为整个过程是围绕着，世界已经全面网络SNS了，然后一个高级的智能AI盗取大量用户帐号，开始对现实的世界进行破坏，被少女和少年拯救的故事。<br />
<span id="more-639"></span></p>
<p>所以片子名字叫《夏日大作战》不如叫《SNS大作战》更为贴切。虽然动漫本身比较夸张，人设也十分有趣，甚至有些故事也比较扯。但是对于电脑网络设定部分还是相当写实的。譬如里面出现了IPHONE，PSP，NDSL，手机等手持终端。SONY的显示器，电脑全部都是Dell还有联想的Thinkpad的笔记本，虽然我一下子找不出具体型号，但是可以明显看出来是根据实物画出来的。而计算机的系统Winows7，Linux全都有。在豆瓣上还有网友爆料说：一个镜头Windows7里面打开的是IE8，然后浏览器里面打开的是天涯论坛。</p>
<p>虽然在虚拟世界中的镜头是十分夸张，但是网络规则设定还是十分靠谱的，譬如当里面虚拟角色升级后会给以外的稀有装备，密匙破解等。而最关键的一个规则就是盗取帐号的目的是为了获得这些帐号中的真实信息，再用真实信息入侵相应的网络进行破坏。这个实际上正是现在SNS中最较危险的地方。</p>
<p>曾经在一本书中，一些外国科学家做研究，随机选取几个虚拟ID用Google进行搜索，来确认身份。结果经过十几次搜索基本就可以确认某些人的大概的真实身份，甚至现在住所的所在的区域。如果现一个Facebook+Google+Google Earth&#8230;&#8230;.</p>
<p>实际上动画中的画面也不见得夸张多少。PS3上有《PlayStation Home》（sony3d游戏社区）。Xbox上有《Xbox Live》（应用最新的技术，可以让用户用手势直接操作画面，并且用摄像头捕捉全身像来试衣服）。PC上《Second Life》（国外最牛的也是最成熟的3d游戏社区）。</p>
<p>最后这部片子除了引起了我强烈的共鸣以外，也让我十分佩服这部片子中的想像力。人本身就是一种社会性动物，人和人之间被许多看不清的线连接着，但是互联网的今天，我们虽然还是看不见，但是不可否认，我们身上的线越来越多，越来越密集，所以一不小心就可能被&#8230;&#8230;</p>
<p>如果你是做SNS产品的极力推荐你看一下，也许会有意想不到的收获。</p>
<p><strong><br />
下载地址：</strong><br />
<a href="http://www.verycd.com/topics/2784352/">http://www.verycd.com/topics/2784352/</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=871a4295-5ddc-8fea-9478-df43fb720e7c" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.d8in.com/posts/639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNS中的信息片段</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/330.html</link>
		<comments>http://blog.d8in.com/posts/330.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 23:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xw</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/posts/330.html</guid>
		<description><![CDATA[最近貌似Twitter异常的很火，Facebook最近的一次改版明显就很&#8221;Twitter&#8221;，而就连刚刚改版的FriendFeed也改成了Twitter似的的界面。我不禁要问一下Twitter真的有那么好吗？ 2004年开始blog慢慢热起来，突然一时间大家都来写博客，但是到了2009年了发现一个很有意思的事情，就是大家貌似都有博客，但是基本上很少写。说稍微勤奋点儿的一个月半月个一篇。我的同学貌似应该没有一个是做IT的，看他们的博客除了文章少以外，还大部分还是转贴。在Facebook上貌似大家也很懒，虽然提供了群组和日志这样的书写内容工具，但是大家更热衷于上上照片，发发视频，贴贴链接。 我们不禁要仔细想一下SNS（Social Networking Services）中的UGC（User Generated Content）的C到底是什么？是文章？视频？照片？我觉得用&#8221;信息片段&#8221;这个词更能表现出现在SNS中用户喜欢的UGC方式。那什么是&#8221;信息片段&#8221;？我觉得就是用很简短的描述一段时间内做的事情。可能有人会说这不就是Twitter吗？没错，Twitter的口号是&#8221;What are you dong&#8221;。做一件事情：doing something，传统理解的内容应该是偏重something部分，而我觉得&#8221;信息片段&#8221;更注重的是doing部分。用时间的方式把信息片段进行组织就变成了Feed。 信息片段可是一段简短的文字、一张照片、视频短片、文字链接、甚至是xxx正在玩xxx游戏。信息片段除了即时性很强以外，还有高度的用户绑定性。我们往往在看一篇很棒的文章，有些时候会忽略掉作者。也就是说传统的文章即使不知道作者依然不会削减文章的意义。而信息片段则不同，譬如你关注的人发了一条twiiter：睡不着呀？谁给我想象办法？这个时候你就可能会立即回应。而如果是单独看了这么一条信息，肯定理都不会理。又譬如在Facebook上分享了一个关于xxx新闻的链接，除了你可以点击链接去看内容意外，还获得了一点信息就是你所关注的人最近也在关注这些什么。 所以我们看实际上Twitter，Facebook，FriendFeed本质上都是一样的，只不过Twitter是最简化的&#8221;信息片段&#8221;产生方式，而Facebook是更加复杂的&#8221;信息片段&#8221;的产生方式，而FriendFeed是把用户在不同站点上产生的不同类型的&#8221;信息片段&#8221;进行收集整合输出。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3402/3511158805_2380d5cd93.jpg" alt="" /></p>
<p>最近貌似Twitter异常的很火，Facebook最近的一次改版明显就很&#8221;Twitter&#8221;，而就连刚刚改版的FriendFeed也改成了Twitter似的的界面。我不禁要问一下Twitter真的有那么好吗？</p>
<p>2004年开始blog慢慢热起来，突然一时间大家都来写博客，但是到了2009年了发现一个很有意思的事情，就是大家貌似都有博客，但是基本上很少写。说稍微勤奋点儿的一个月半月个一篇。我的同学貌似应该没有一个是做IT的，看他们的博客除了文章少以外，还大部分还是转贴。在Facebook上貌似大家也很懒，虽然提供了群组和日志这样的书写内容工具，但是大家更热衷于上上照片，发发视频，贴贴链接。</p>
<p> <span id="more-330"></span>
<p>我们不禁要仔细想一下SNS（Social Networking Services）中的UGC（User Generated Content）的C到底是什么？是文章？视频？照片？我觉得用&#8221;信息片段&#8221;这个词更能表现出现在SNS中用户喜欢的UGC方式。那什么是&#8221;信息片段&#8221;？我觉得就是用很简短的描述一段时间内做的事情。可能有人会说这不就是Twitter吗？没错，Twitter的口号是&#8221;What are you dong&#8221;。做一件事情：doing something，传统理解的内容应该是偏重something部分，而我觉得&#8221;信息片段&#8221;更注重的是doing部分。用时间的方式把信息片段进行组织就变成了Feed。</p>
<p>信息片段可是一段简短的文字、一张照片、视频短片、文字链接、甚至是xxx正在玩xxx游戏。信息片段除了即时性很强以外，还有高度的用户绑定性。我们往往在看一篇很棒的文章，有些时候会忽略掉作者。也就是说传统的文章即使不知道作者依然不会削减文章的意义。而信息片段则不同，譬如你关注的人发了一条twiiter：睡不着呀？谁给我想象办法？这个时候你就可能会立即回应。而如果是单独看了这么一条信息，肯定理都不会理。又譬如在Facebook上分享了一个关于xxx新闻的链接，除了你可以点击链接去看内容意外，还获得了一点信息就是你所关注的人最近也在关注这些什么。</p>
<p>所以我们看实际上Twitter，Facebook，FriendFeed本质上都是一样的，只不过Twitter是最简化的&#8221;信息片段&#8221;产生方式，而Facebook是更加复杂的&#8221;信息片段&#8221;的产生方式，而FriendFeed是把用户在不同站点上产生的不同类型的&#8221;信息片段&#8221;进行收集整合输出。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.d8in.com/posts/330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈谈Myspace和Facebook中的交友</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/182.html</link>
		<comments>http://blog.d8in.com/posts/182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 04:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xw</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/posts/182.html</guid>
		<description><![CDATA[Myspace和Facebook是当下最火爆的两个社会化网络网站，虽然都是社会化网络网站，但是架构却是截然的不同，所以虽然同是社会化网络网站，但是用户在里面的感受的截然不同的。 社会化网络里面一个重要的功能就是交友，Myspace的开放性非常强，它鼓励用户在里面尽可能的结交新朋友，而Facebook的封闭性非常强，他鼓励用户找到老朋友，不太提倡过多的结交新朋友。从某种角度来说，Facebook更趋近于真实社会中的交友方式，而myspace更像是一个“交友俱乐部”。 在Myspace中交新朋友方式很直接，甚至新人就给了你一个新朋友，你可以通过“Browse”查看系统里所有的人，如果你是男性那么默认的结果都是女性，如果你是女性默认的结果都是男性，而且当前在线的人都是排序靠前的，一个新人刚刚注册，就可以很容易的加上十几个新朋友。而Facebook交新朋友的的方式就很含蓄，虽然搜索匹配这些功能也都是有的，但是这些东西都被放到不显眼的角落里，一般都是通过朋友的朋友，或者小组，等一些小圈子的地方不经意加了一些朋友，如果是一个新人还没有老朋友在上面的话就会比较惨。 Myspace让用户在系统中快速简单高效的加进可能多的新朋友，但是因为数量庞大新朋友会导致弱化了朋友和朋友之间的关系强度。Facebook让用户尽量困难的增加新朋友，因为增加新朋友途径的问题，这个新朋友和用户的关系就比较强。用户和用户的朋友的关系强弱直接导致了关注度，当然这个关注度可能是单向的，而对于“关注”最好的功能莫过于Feed了，Feed的这个功能只有在强朋友关系下才会运转起来，而如果关系不是很强的话Feed甚至可有可无，当然我不否认Myspace一样里面会有强关系的朋友，但是比例和Facebook来比确实要低很多。毕竟初始状态下Facebook里面是老朋友+比较强关系的新朋友，而Myspace基本都是弱关系的新朋友。 其实对于交友Myspace和Facebook采取了不同的策略，无所谓那个好那个坏，策略的不同是因为站点满足的用户需求是不同的，就算是相同的功能在站点中起到的作用也是不同的，对于以后发展不知道Myspace和Facebook对交友策略是否有一些其他的功能改进，持续关注中。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/xwxw/2273181757/" title="谈谈Myspace和Facebook中的交友 by xwgemini, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2022/2273181757_b323d54138_m.jpg" width="240" height="232" alt="谈谈Myspace和Facebook中的交友" /></a><br />
Myspace和Facebook是当下最火爆的两个社会化网络网站，虽然都是社会化网络网站，但是架构却是截然的不同，所以虽然同是社会化网络网站，但是用户在里面的感受的截然不同的。</p>
<p>社会化网络里面一个重要的功能就是交友，Myspace的开放性非常强，它鼓励用户在里面尽可能的结交新朋友，而Facebook的封闭性非常强，他鼓励用户找到老朋友，不太提倡过多的结交新朋友。从某种角度来说，Facebook更趋近于真实社会中的交友方式，而myspace更像是一个“交友俱乐部”。<br />
在Myspace中交新朋友方式很直接，甚至新人就给了你一个新朋友，你可以通过“Browse”查看系统里所有的人，如果你是男性那么默认的结果都是女性，如果你是女性默认的结果都是男性，而且当前在线的人都是排序靠前的，一个新人刚刚注册，就可以很容易的加上十几个新朋友。而Facebook交新朋友的的方式就很含蓄，虽然搜索匹配这些功能也都是有的，但是这些东西都被放到不显眼的角落里，一般都是通过朋友的朋友，或者小组，等一些小圈子的地方不经意加了一些朋友，如果是一个新人还没有老朋友在上面的话就会比较惨。<br />
<span id="more-182"></span><br />
Myspace让用户在系统中快速简单高效的加进可能多的新朋友，但是因为数量庞大新朋友会导致弱化了朋友和朋友之间的关系强度。Facebook让用户尽量困难的增加新朋友，因为增加新朋友途径的问题，这个新朋友和用户的关系就比较强。用户和用户的朋友的关系强弱直接导致了关注度，当然这个关注度可能是单向的，而对于“关注”最好的功能莫过于Feed了，Feed的这个功能只有在强朋友关系下才会运转起来，而如果关系不是很强的话Feed甚至可有可无，当然我不否认Myspace一样里面会有强关系的朋友，但是比例和Facebook来比确实要低很多。毕竟初始状态下Facebook里面是老朋友+比较强关系的新朋友，而Myspace基本都是弱关系的新朋友。</p>
<p>其实对于交友Myspace和Facebook采取了不同的策略，无所谓那个好那个坏，策略的不同是因为站点满足的用户需求是不同的，就算是相同的功能在站点中起到的作用也是不同的，对于以后发展不知道Myspace和Facebook对交友策略是否有一些其他的功能改进，持续关注中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.d8in.com/posts/182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>每个人都有一本Facebook</title>
		<link>http://blog.d8in.com/posts/174.html</link>
		<comments>http://blog.d8in.com/posts/174.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 04:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xw</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品设计]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.d8in.com/posts/174.html</guid>
		<description><![CDATA[上面做这张图是我周末在研究facebook的时候突然想到便随手画了下来，整个网站就是一个二维坐标系，x轴上放的是我关于在网上的一些功能，而y轴放的是属于我自己要使用的一些功能，中间的内容就要比是一张张face纸张，分别用x轴,y周串联起来，你可以选择横翻，和竖着翻，最后就是一张张真实的face组成了一本本book,每个人都有属于自己的一本facebook。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yupoo.com/photos/view?id=ff808081162e052c011631aa3ad51692" title="来YUPOO看我的照片"><img src="http://photo11.yupoo.com/20071112/102227_1417653181_m.jpg" alt="facebook" width="240" height="236" border="0" /></a></p>
<p>上面做这张图是我周末在研究facebook的时候突然想到便随手画了下来，整个网站就是一个二维坐标系，x轴上放的是我关于在网上的一些功能，而y轴放的是属于我自己要使用的一些功能，中间的内容就要比是一张张face纸张，分别用x轴,y周串联起来，你可以选择横翻，和竖着翻，最后就是一张张真实的face组成了一本本book,每个人都有属于自己的一本facebook。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.d8in.com/posts/174.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

